Lista de Materiales |
||||||||
Material | Descripción | Cantidad | Dimensiones | Precio | ||||
PVC | Material utilizado para hacer el cuerpo del Aire acondicionado | 2 | 2’x4’x1/4 | $10.25cu | ||||
PollyWall | Material utilizado para decorar el PVC | 1 | 6.4 Ft^2 | $0.25 Ft^2 | ||||
Abanicos | Utilizados para ventilar el frio/calor | 3 | $23.00Cu | |||||
Disipador de calor
Heat Sink |
Para transferir el calor/frio | 2 | Calor:
Largo = 11 ¼ “ Ancho =11 ¼ “ Profundo =2 3/8 “ |
Frio:
Largo = 6 ¾ “ Ancho = 4” Profundo = 1 ¼” |
$0.62 ft^2 | |||
Peltier Cells | Celdas termoeléctricas 12Vdc | 6 | Largo = 1.6”
Ancho = 1.6” Profundo = 0.14” |
$4.25cu | ||||
Power Supply | Fuente de energía al sistema 30 Amperes, 120VAC/12Vdc | 1 | $23.00 | |||||
Terminal Blocks | Punto de conexiones eléctricas | 10 | $0.10 cu | |||||
Interuptor DC | Switch 30Amperes DC ON/OFF | 1 | $10.00 | |||||
Cable Eléctrico | Cable Eléctrico #10 AWG | 1 | 1.5 Pies | $0.35/Pie | ||||
Pasta Térmica | Crema para aumentar la eficiencia en la transferencia del calor/frio al heat sink | 1 | 100g | $14.00 | ||||
Tornillos | Tornillos para pvc | 50 | 6X5/8″ | $0.049 cu | ||||
Manijas(Handles) | Manijas para cargar el invento | 2 | 3-7/8″ | $3.69cu | ||||
Medidas de Seguridad |
||||||||
Tarea | Riesgo | Mitigación | Equipo | |||||
Cortar panel PVC con sierra eléctrica | Cortadura, expulsión de partículas, particulado liviano | Uso de guantes, uso de gafas de seguridad, mascarilla | Guantes
Gafas Mascarilla |
|||||
Cortar PlyWall Panel con tijeras | Cortadura, pinchazo | Uso de guantes, uso de gafas | Guantes, Gafas | |||||
Hacer huecos a los paneles PVC con taladro eléctrico | Cortadura, expulsión de partículas, particulado liviano | Uso de guantes, uso de gafas de seguridad, mascarilla | Guantes
Gafas Mascarilla |
|||||
Instalación de paneles PVC al heat sink | Cortadura, pinchazo | Uso de guantes, uso de gafas | Guantes, Gafas | |||||
Instalación de las celdas Peltier a los Heat Sink con pasta térmica | Sucio en las manos | Uso de guantes | Guantes | |||||
Instalación eléctrica de las celdas, abanicos y el power supply utilizando destornillador y pinzas peladoras | Cortadura, expulsión de partículas, pinchazo | Uso de guantes, uso de gafas de seguridad | Guantes, Gafas | |||||
Instalación de los paneles PVC para crear el cajón | Pinchazo, cortadura, expulsión de partículas | Uso de guantes, uso de gafas de seguridad | Guantes, Gafas | |||||
Cubrir el cajón con Plywall utilizando tornillos y taladro eléctrico | Cortadura, pinchazo | Uso de guantes, uso de gafas | Guantes, Gafas | |||||
Horas Trabajadas |
||||
Fecha | Hora inicial | Hora final | Cantidad en minutos | |
Septiembre 24 2019 | 3:43pm | 4:50pm | 67 | |
Septiembre 28 2019 | 2:45pm | 6:05pm | 200 | |
Octubre 5 2019 | 7:57pm | 8:30pm | 33 | |
Octubre 6 2019 | 2:19pm | 8:11pm | 172 | |
Octubre 7 2019 | 6:11pm | 7:15pm | 64 | |
Octubre 10 2019 | 8:48pm | 9:01pm | 13 | |
Octubre 13 2019 | 2:30pm | 9:30pm | 420 | |
Total | 960 minutos
16Hrs 15 minutos |
Especificaciones Eléctricas | ||
Mínimo | Máximo | |
Voltaje de operación | 12V | 15V |
Corriente de Operación | 3.74 A | 4.2 A |
Potencia de Operación | 284 W | 349 W |
Capacidad de Enfriamiento | – | 319 Watts |
Consumo de Energía | 0.28 KWH |
Análisis de Costos | |||||
Material | Cantidad | Dimensiones | Precio | Total | |
PVC | 2 | 2’x4’x1/4 | $10.25 cu | $20.50 | |
PollyWall | 1 | 6.4 Ft^2 | $1.25 Ft^2 | $8.00 | |
Abanicos | 3 | $23.00Cu | $69.00 | ||
Disipador de calor
Heat Sink |
2 | Calor:
Largo = 11 ¼ “ Ancho =11 ¼ “ Profundo =2 3/8 “
|
Frio:
Largo = 6 ¾ “ Ancho = 4” Profundo = 1 ¼”
|
$0.62 inch^2 | $96.39 |
Peltier Cells | 6 | Largo = 1.6”
Ancho = 1.6” Profundo = 0.14” |
$4.25cu | $25.5 | |
Power Supply | 1 | $23.00 | $23.00 | ||
Terminal Blocks | 10 | $0.10 cu | $1.00 | ||
Interuptor DC | 1 | $10.00 | $10.00 | ||
Cable Eléctrico | 1 | 1.5 Pies | $0.35/Pie | $0.53 | |
Pasta Térmica | 1 | 100g | $14.00 | $14.00 | |
Tornillos | 50 | 6X5/8″ | $0.049 cu | $2.45 | |
Manijas(Handles) | 2 | 3-7/8″ | $3.69cu | $7.38 | |
Total = $277.75
If you enjoyed this article please consider sharing it!
Nuestra Mision es simple, proteger el ambiente para las futuras generaciones. Mediante la educación ambiental y el uso de productos que reducen la contaminación y los gases de invernadero que producen el cambio climatico.
En fin nuestra mision es proveer un futuro Brillante